Verified Quality. Reliable Delivery.
Katalog Produk
Produk dan layanan PT. Asrapetra Energi Bangsa
BBM Industri
Solar dan biodiesel untuk alat berat, armada, dan genset.
| Code | Kategori | Produk / Layanan | Spesifikasi / Standar | Kemasan | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM-001 | Solar | Solar (High Speed Diesel) CN 48 | Standar Solar CN 48 sesuai ketentuan Ditjen Migas yang berlaku | Tangki curah, drum | liter | Sesuai kontrak |
| BBM-002 | Solar | Solar CN 51 | Standar Solar CN 51 sesuai ketentuan Ditjen Migas yang berlaku | Tangki curah, drum | liter | Sesuai kontrak |
| BBM-003 | Biodiesel | Biodiesel blend B40 | Blend biodiesel (FAME) B40 sesuai ketentuan yang berlaku | Tangki curah | liter | Sesuai kontrak |
| BBM-004 | Biodiesel | Biodiesel blend B50 | Blend biodiesel (FAME) B50 sesuai ketentuan yang berlaku | Tangki curah | liter | Sesuai kontrak |
Pelumas Alat Berat & Industri
Oli mesin, hidrolik, transmisi, gemuk, dan coolant untuk tambang, konstruksi, dan pabrik.
| Code | Kategori | Produk / Layanan | Spesifikasi / Standar | Kemasan | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM-001 | Oli mesin diesel | Oli mesin diesel SAE 15W-40 (API CK-4) | API CK-4 / CJ-4, SAE 15W-40 | Pail, drum, curah | liter | Sesuai kontrak |
| PLM-002 | Oli transmisi / final drive | Oli transmisi TO-4 (SAE 10W / 30 / 50) | Caterpillar TO-4; Allison C4 | Pail, drum | liter | Sesuai kontrak |
| PLM-003 | Oli gigi / axle | Oli gigi API GL-5 (SAE 80W-90 / 85W-140) | API GL-5 | Pail, drum | liter | Sesuai kontrak |
| PLM-004 | Oli hidrolik | Oli hidrolik HM (ISO VG 32 / 46 / 68) | ISO 11158 HM; DIN 51524-2 HLP | Pail, drum, IBC | liter | Sesuai kontrak |
| PLM-005 | Gemuk (grease) | Gemuk lithium EP NLGI 2 | Lithium; NLGI 2 | Kartrid, pail | kg | Sesuai kontrak |
| PLM-006 | Coolant | Coolant mesin diesel OAT premix 50/50 | ASTM D6210; ASTM D3306 | Pail, drum | liter | Sesuai kontrak |
| PLM-007 | Oli kompresor | Oli kompresor (ISO VG 32 / 46 / 68) | Sesuai rekomendasi pabrikan kompresor | Pail, drum | liter | Sesuai kontrak |
| PLM-008 | Oli turbin | Oli turbin (ISO VG 32 / 46 / 68) | DIN 51515-1 TD dan -2 TG; ISO 8068 | Pail, drum | liter | Sesuai kontrak |
Fuel Care B50
Layanan agar BBM B50 tetap terjaga mutunya sampai ke mesin.
| Code | Kategori | Produk / Layanan | Spesifikasi / Standar | Kemasan | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-001 | Uji mutu | Uji mutu BBM B50 (air, endapan, stabilitas oksidasi) | Parameter mengikuti ketentuan B50 yang berlaku | Per sampel / per tangki | jasa | Sesuai kontrak |
| FC-002 | Perawatan tangki | Perawatan tangki dan filtrasi (fuel polishing) | Prosedur layanan Asrapetra | Per tangki | jasa | Sesuai kontrak |
| FC-003 | Aditif | Aditif dan stabilisasi penyimpanan | Antioksidan, cold flow improver, biocide sesuai kebutuhan | Per paket | paket | Sesuai kontrak |
| FC-004 | Pendampingan teknis | Pendampingan teknis dan pemantauan berkala | Termasuk analisis oli bekas bila diperlukan | Per periode | jasa | Sesuai kontrak |
Spesifikasi, volume, harga, dan jadwal disepakati dalam kontrak. Hubungi kami untuk penawaran. info@asrapetra.com